Fresas de topo de raio de canto de comprimento padrão de metal duro 55 HRC 4 canais
Recursos:
1. Força ideal
2. Resistência à corrosão
3. Maior durabilidade
4.Lubrificantes Especiais - Graxas
5.Produtos Anticorrosivos
6. Agentes de Liberação
7. Emulsões Antiespuma: Óleos de Silicone
8.flauta:4
9. material: liga de carboneto
Fresas de topo de raio de canto de comprimento padrão de metal duro 55 HRC 4 canais | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0.3x4x11x50 | 0,3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0.5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0.5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0.5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0.5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0.5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
A empresa tem sistema de gestão perfeito e sistema de serviço pós-venda.Dedicamo-nos a construir um pioneiro na indústria de filtros.Nossa fábrica está disposta a cooperar com diferentes clientes nacionais e estrangeiros para ganhar um futuro cada vez melhor.
Devido à estabilidade de nossos produtos, fornecimento oportuno e nosso serviço sincero, somos capazes de vender nossos produtos não apenas no mercado doméstico, mas também exportados para países e regiões, incluindo Oriente Médio, Ásia, Europa e outros países e regiões .Ao mesmo tempo, também realizamos pedidos de OEM e ODM.Faremos o nosso melhor para atender sua empresa e estabelecer uma cooperação amigável e bem-sucedida com você.
Com base em produtos com alta qualidade, preço competitivo e nosso serviço de gama completa, acumulamos força e experiência profissional e construímos uma reputação muito boa no campo.Junto com o desenvolvimento contínuo, nos comprometemos não apenas com os negócios domésticos chineses, mas também com o mercado internacional.Você pode se emocionar com nossos produtos de alta qualidade e serviço apaixonado.Vamos abrir um novo capítulo de benefício mútuo e dupla vitória.
Nosso princípio é "integridade em primeiro lugar, melhor qualidade".Temos confiança em fornecer-lhe um excelente serviço e produtos ideais.Esperamos sinceramente que possamos estabelecer uma cooperação comercial vantajosa para todos no futuro!
A empresa promove vigorosamente a cultura empresarial de excelência, a busca da excelência, aderindo ao cliente em primeiro lugar, serviço de primeira filosofia de negócios e se esforça para fornecer aos clientes produtos de qualidade e mais econômicos.